Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Junho de 2020

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 51.710 36 0,07 2.565 4,96 0 0,00 1.290 2,49 28 0,05 47.791 92,42
fev 64.182 27 0,04 2.655 4,14 0 0,00 1.315 2,05 19 0,03 60.166 93,74
mar 72.569 513 0,71 2.940 4,05 0 0,00 1.565 2,16 67 0,09 67.484 92,99
abr 90.112 199 0,22 2.010 2,23 0 0,00 1.773 1,97 63 0,07 86.067 95,51
mai 97.832 193 0,20 5.077 5,19 0 0,00 2.914 2,98 59 0,06 89.589 91,57
jun 87.391 326 0,37 4.173 4,78 0 0,00 2.868 3,28 137 0,16 79.887 91,41
total 463.796 1.294 0,28 19.420 4,19 0 0,00 11.725 2,53 373 0,08 430.984 92,93

Legenda: