Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2020

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 51.710 36 0,07 2.565 4,96 0 0,00 1.290 2,49 28 0,05 47.791 92,42
fev 64.182 27 0,04 2.655 4,14 0 0,00 1.315 2,05 19 0,03 60.166 93,74
mar 72.569 513 0,71 2.940 4,05 0 0,00 1.565 2,16 67 0,09 67.484 92,99
abr 90.112 199 0,22 2.010 2,23 0 0,00 1.773 1,97 63 0,07 86.067 95,51
mai 97.832 193 0,20 5.077 5,19 0 0,00 2.914 2,98 59 0,06 89.589 91,57
jun 87.391 326 0,37 4.173 4,78 0 0,00 2.868 3,28 137 0,16 79.887 91,41
jul 87.486 524 0,60 8.331 9,52 0 0,00 2.203 2,52 74 0,08 76.354 87,28
ago 65.640 285 0,43 2.942 4,48 0 0,00 2.554 3,89 71 0,11 59.788 91,08
set 59.193 33 0,06 2.074 3,50 0 0,00 2.789 4,71 43 0,07 54.254 91,66
out 64.705 115 0,18 1.834 2,83 0 0,00 1.891 2,92 60 0,09 60.805 93,97
nov 64.518 32 0,05 1.496 2,32 0 0,00 1.847 2,86 184 0,29 60.959 94,48
dez 58.121 38 0,07 1.551 2,67 0 0,00 1.587 2,73 115 0,20 54.830 94,34
total 863.459 2.321 0,27 37.648 4,36 0 0,00 24.596 2,85 920 0,11 797.974 92,42

Legenda: