Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2019

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 69.567 9 0,01 3.817 5,49 0 0,00 1.772 2,55 52 0,07 63.917 91,88
fev 92.840 6 0,01 2.554 2,75 0 0,00 2.435 2,62 193 0,21 87.652 94,41
mar 92.769 6 0,01 4.524 4,88 0 0,00 1.914 2,06 103 0,11 86.222 92,94
abr 72.769 3 0,00 2.638 3,63 0 0,00 1.486 2,04 37 0,05 68.605 94,28
mai 58.963 0 0,00 4.918 8,34 0 0,00 1.447 2,45 197 0,33 52.401 88,87
jun 67.461 0 0,00 4.320 6,40 0 0,00 1.713 2,54 281 0,42 61.147 90,64
jul 77.404 2 0,00 2.996 3,87 0 0,00 2.207 2,85 134 0,17 72.065 93,10
ago 65.933 2 0,00 3.471 5,26 0 0,00 1.476 2,24 34 0,05 60.950 92,44
set 52.628 3 0,01 2.415 4,59 0 0,00 1.504 2,86 22 0,04 48.684 92,51
out 45.278 49 0,11 2.601 5,74 0 0,00 1.619 3,58 49 0,11 40.960 90,46
nov 40.976 27 0,07 3.237 7,90 0 0,00 1.738 4,24 48 0,12 35.926 87,68
dez 69.433 23 0,03 2.202 3,17 0 0,00 1.567 2,26 48 0,07 65.593 94,47
total 806.021 130 0,02 39.693 4,92 0 0,00 20.878 2,59 1.198 0,15 744.122 92,32

Legenda: