Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2018

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 33.613 8 0,02 6.526 19,42 0 0,00 3.665 10,90 67 0,20 23.347 69,46
fev 27.424 96 0,35 1.650 6,02 0 0,00 2.366 8,63 32 0,12 23.280 84,89
mar 32.926 396 1,20 6.271 19,05 0 0,00 3.139 9,53 85 0,26 23.035 69,96
abr 49.199 26 0,05 4.980 10,12 0 0,00 3.395 6,90 94 0,19 40.704 82,73
mai 34.064 104 0,31 2.171 6,37 0 0,00 2.142 6,29 160 0,47 29.487 86,56
jun 37.323 39 0,10 2.165 5,80 0 0,00 2.056 5,51 98 0,26 32.965 88,32
jul 32.423 13 0,04 2.265 6,99 0 0,00 1.776 5,48 52 0,16 28.317 87,34
ago 45.863 26 0,06 4.489 9,79 0 0,00 1.667 3,63 61 0,13 39.620 86,39
set 38.699 15 0,04 2.344 6,06 0 0,00 1.397 3,61 58 0,15 34.885 90,14
out 50.948 14 0,03 3.808 7,47 0 0,00 1.487 2,92 86 0,17 45.553 89,41
nov 59.388 17 0,03 9.582 16,13 0 0,00 1.652 2,78 105 0,18 48.032 80,88
dez 55.196 5 0,01 4.678 8,48 0 0,00 1.283 2,32 68 0,12 49.162 89,07
total 497.066 759 0,15 50.929 10,25 0 0,00 26.025 5,24 966 0,19 418.387 84,17

Legenda: