Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2017

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 60.664 2.951 4,86 4.435 7,31 0 0,00 3.089 5,09 127 0,21 50.062 82,52
fev 33.185 2.761 8,32 3.247 9,78 0 0,00 2.549 7,68 61 0,18 24.567 74,03
mar 54.393 2.593 4,77 5.200 9,56 0 0,00 3.270 6,01 80 0,15 43.250 79,51
abr 44.736 2.763 6,18 6.927 15,48 0 0,00 2.714 6,07 89 0,20 32.243 72,07
mai 38.980 3.067 7,87 3.122 8,01 0 0,00 3.617 9,28 112 0,29 29.062 74,56
jun 70.655 2.605 3,69 10.553 14,94 0 0,00 4.263 6,03 149 0,21 53.085 75,13
jul 55.491 2.624 4,73 10.806 19,47 0 0,00 4.473 8,06 70 0,13 37.518 67,61
ago 71.879 2.291 3,19 22.250 30,95 0 0,00 3.629 5,05 99 0,14 43.610 60,67
set 76.308 2.754 3,61 25.261 33,10 0 0,00 2.503 3,28 132 0,17 45.658 59,83
out 66.966 1.771 2,64 12.208 18,23 0 0,00 2.363 3,53 54 0,08 50.570 75,52
nov 48.879 1.549 3,17 7.165 14,66 0 0,00 2.594 5,31 62 0,13 37.509 76,74
dez 28.156 476 1,69 3.110 11,05 0 0,00 2.026 7,20 29 0,10 22.515 79,97
total 650.292 28.205 4,34 114.284 17,57 0 0,00 37.090 5,70 1.064 0,16 469.649 72,22

Legenda: