Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2016

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 47.099 4.552 9,66 9.120 19,36 0 0,00 6.011 12,76 356 0,76 27.060 57,45
fev 53.557 8.254 15,41 11.183 20,88 0 0,00 5.353 9,99 394 0,74 28.373 52,98
mar 93.288 14.677 15,73 17.584 18,85 0 0,00 4.757 5,10 536 0,57 55.734 59,74
abr 56.587 3.679 6,50 18.097 31,98 0 0,00 4.681 8,27 501 0,89 29.629 52,36
mai 76.963 10.974 14,26 25.754 33,46 0 0,00 4.406 5,72 602 0,78 35.227 45,77
jun 65.831 5.465 8,30 11.167 16,96 0 0,00 3.712 5,64 819 1,24 44.668 67,85
jul 63.436 3.830 6,04 13.369 21,07 0 0,00 3.286 5,18 297 0,47 42.654 67,24
ago 63.614 5.677 8,92 20.277 31,88 0 0,00 3.737 5,87 242 0,38 33.681 52,95
set 56.854 4.271 7,51 15.181 26,70 0 0,00 3.417 6,01 238 0,42 33.747 59,36
out 42.480 4.491 10,57 7.756 18,26 0 0,00 3.660 8,62 316 0,74 26.257 61,81
nov 99.753 12.222 12,25 10.487 10,51 0 0,00 3.812 3,82 219 0,22 73.013 73,19
dez 72.278 6.816 9,43 12.812 17,73 0 0,00 2.796 3,87 175 0,24 49.679 68,73
total 791.740 84.908 10,72 172.787 21,82 0 0,00 49.628 6,27 4.695 0,59 479.722 60,59

Legenda: