Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2015

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 83.507 3.752 4,49 4.637 5,55 0 0,00 4.034 4,83 376 0,45 70.708 84,67
fev 71.009 3.353 4,72 3.366 4,74 0 0,00 3.329 4,69 543 0,76 60.418 85,08
mar 95.227 3.786 3,98 3.640 3,82 0 0,00 3.829 4,02 402 0,42 83.570 87,76
abr 59.706 2.798 4,69 2.064 3,46 0 0,00 3.279 5,49 416 0,70 51.149 85,67
mai 45.005 3.184 7,07 2.217 4,93 0 0,00 4.952 11,00 482 1,07 34.170 75,92
jun 50.155 3.384 6,75 1.774 3,54 0 0,00 5.150 10,27 461 0,92 39.386 78,53
jul 43.526 3.273 7,52 2.912 6,69 0 0,00 6.221 14,29 933 2,14 30.187 69,35
ago 39.550 3.462 8,75 2.760 6,98 0 0,00 4.478 11,32 520 1,31 28.330 71,63
set 88.447 3.102 3,51 2.246 2,54 0 0,00 3.795 4,29 327 0,37 78.977 89,29
out 45.770 6.693 14,62 2.170 4,74 0 0,00 3.604 7,87 441 0,96 32.862 71,80
nov 46.702 8.239 17,64 3.688 7,90 0 0,00 4.040 8,65 683 1,46 30.052 64,35
dez 42.863 2.884 6,73 7.359 17,17 0 0,00 4.956 11,56 273 0,64 27.391 63,90
total 711.467 47.910 6,73 38.833 5,46 0 0,00 51.667 7,26 5.857 0,82 567.200 79,72

Legenda: