Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2014

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 58.917 4.691 7,96 4.750 8,06 0 0,00 12.641 21,46 5.061 8,59 31.774 53,93
fev 64.258 6.446 10,03 7.863 12,24 0 0,00 10.784 16,78 3.824 5,95 35.341 55,00
mar 79.448 6.252 7,87 12.379 15,58 0 0,00 14.471 18,21 520 0,65 45.826 57,68
abr 67.255 3.779 5,62 8.782 13,06 0 0,00 6.705 9,97 509 0,76 47.480 70,60
mai 62.275 5.065 8,13 9.587 15,39 0 0,00 6.514 10,46 559 0,90 40.550 65,11
jun 51.791 4.361 8,42 6.074 11,73 0 0,00 6.486 12,52 507 0,98 34.363 66,35
jul 63.925 4.816 7,53 7.500 11,73 0 0,00 6.629 10,37 722 1,13 44.258 69,23
ago 48.869 2.946 6,03 7.295 14,93 0 0,00 5.572 11,40 621 1,27 32.435 66,37
set 49.151 2.510 5,11 10.330 21,02 0 0,00 5.640 11,47 600 1,22 30.071 61,18
out 57.793 3.659 6,33 3.672 6,35 0 0,00 6.020 10,42 1.163 2,01 43.279 74,89
nov 61.895 4.841 7,82 3.176 5,13 0 0,00 9.305 15,03 1.488 2,40 43.085 69,61
dez 69.685 3.295 4,73 3.974 5,70 0 0,00 5.476 7,86 532 0,76 56.408 80,95
total 735.262 52.661 7,16 85.382 11,61 0 0,00 96.243 13,09 16.106 2,19 484.870 65,95

Legenda: