Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2013

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 96.987 4.604 4,75 5.852 6,03 0 0,00 7.558 7,79 3.063 3,16 75.910 78,27
fev 127.919 3.913 3,06 6.260 4,89 0 0,00 7.477 5,85 2.891 2,26 107.378 83,94
mar 93.680 4.100 4,38 8.688 9,27 0 0,00 8.788 9,38 3.724 3,98 68.380 72,99
abr 114.849 4.357 3,79 10.045 8,75 0 0,00 7.403 6,45 3.758 3,27 89.286 77,74
mai 83.190 3.483 4,19 10.594 12,73 0 0,00 7.639 9,18 4.232 5,09 57.242 68,81
jun 75.795 4.039 5,33 8.816 11,63 0 0,00 6.178 8,15 3.246 4,28 53.516 70,61
jul 58.532 5.694 9,73 8.333 14,24 0 0,00 6.155 10,52 3.355 5,73 34.995 59,79
ago 104.096 5.898 5,67 10.794 10,37 0 0,00 8.214 7,89 994 0,95 78.196 75,12
set 56.218 5.263 9,36 4.944 8,79 0 0,00 8.126 14,45 324 0,58 37.561 66,81
out 66.691 6.257 9,38 4.862 7,29 0 0,00 7.849 11,77 7.182 10,77 40.541 60,79
nov 65.076 7.286 11,20 4.200 6,45 0 0,00 8.836 13,58 6.792 10,44 37.962 58,33
dez 50.055 4.797 9,58 3.732 7,46 0 0,00 8.228 16,44 5.100 10,19 28.198 56,33
total 993.088 59.691 6,01 87.120 8,77 0 0,00 92.451 9,31 44.661 4,50 709.165 71,41

Legenda: