Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2012

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Abusix.org Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 126.635 7.714 6,09 21.867 17,27 0 0,00 12.632 9,98 18.599 14,69 809 0,64 0 0,00 65.014 51,34
fev 117.518 7.197 6,12 23.034 19,60 0 0,00 14.671 12,48 21.915 18,65 159 0,14 0 0,00 50.542 43,01
mar 125.391 9.056 7,22 25.200 20,10 0 0,00 14.589 11,63 19.524 15,57 2.909 2,32 0 0,00 54.113 43,16
abr 133.034 8.520 6,40 27.485 20,66 0 0,00 15.293 11,50 22.138 16,64 114 0,09 0 0,00 59.484 44,71
mai 155.634 9.124 5,86 24.253 15,58 0 0,00 11.678 7,50 20.175 12,96 132 0,08 0 0,00 90.272 58,00
jun 172.573 7.573 4,39 21.632 12,53 0 0,00 13.736 7,96 15.915 9,22 3.509 2,03 0 0,00 110.208 63,86
jul 158.857 6.053 3,81 17.804 11,21 0 0,00 13.094 8,24 14.175 8,92 1.120 0,71 0 0,00 106.611 67,11
ago 215.860 5.897 2,73 20.209 9,36 0 0,00 14.558 6,74 15.301 7,09 11 0,01 0 0,00 159.884 74,07
set 127.491 3.411 2,68 18.724 14,69 0 0,00 14.316 11,23 3.432 2,69 0 0,00 0 0,00 87.608 68,72
out 134.177 3.776 2,81 18.147 13,52 0 0,00 12.755 9,51 2.922 2,18 0 0,00 0 0,00 96.577 71,98
nov 146.051 3.295 2,26 11.017 7,54 0 0,00 10.132 6,94 3.233 2,21 0 0,00 0 0,00 118.374 81,05
dez 127.384 3.432 2,69 6.486 5,09 0 0,00 7.742 6,08 2.881 2,26 0 0,00 0 0,00 106.843 83,87
total 1.740.605 75.048 4,31 235.858 13,55 0 0,00 155.196 8,92 160.210 9,20 8.763 0,50 0 0,00 1.105.530 63,51

Legenda: