Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2011

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Abusix.org Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 374.742 4.545 1,21 45.447 12,13 0 0,00 16.062 4,29 967 0,26 42.347 11,30 0 0,00 265.374 70,82
fev 316.901 3.924 1,24 45.029 14,21 0 0,00 15.964 5,04 1.167 0,37 27.750 8,76 0 0,00 223.067 70,39
mar 423.692 4.407 1,04 59.017 13,93 0 0,00 17.413 4,11 1.023 0,24 42.762 10,09 0 0,00 299.070 70,59
abr 479.149 4.978 1,04 55.076 11,49 0 0,00 16.874 3,52 777 0,16 47.891 10,00 0 0,00 353.553 73,79
mai 389.909 7.074 1,81 38.388 9,85 0 0,00 14.068 3,61 906 0,23 93.501 23,98 0 0,00 235.972 60,52
jun 1.152.349 5.722 0,50 30.261 2,63 0 0,00 14.254 1,24 1.125 0,10 939.330 81,51 0 0,00 161.657 14,03
jul 1.158.779 4.808 0,41 28.735 2,48 0 0,00 14.174 1,22 1.117 0,10 981.910 84,74 0 0,00 128.035 11,05
ago 519.221 4.250 0,82 26.205 5,05 0 0,00 12.673 2,44 1.566 0,30 292.087 56,25 0 0,00 182.440 35,14
set 468.953 4.936 1,05 32.163 6,86 0 0,00 13.609 2,90 1.367 0,29 63.036 13,44 0 0,00 353.842 75,45
out 302.360 4.661 1,54 31.350 10,37 0 0,00 11.452 3,79 1.461 0,48 0 0,00 0 0,00 253.436 83,82
nov 328.006 5.611 1,71 26.606 8,11 0 0,00 12.066 3,68 6.527 1,99 0 0,00 0 0,00 277.196 84,51
dez 119.617 9.387 7,85 26.329 22,01 0 0,00 10.742 8,98 15.070 12,60 543 0,45 0 0,00 57.546 48,11
total 6.033.678 64.303 1,07 444.606 7,37 0 0,00 169.351 2,81 33.073 0,55 2.531.157 41,95 0 0,00 2.791.188 46,26

Legenda: