Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2010

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Abusix.org Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 3.887.732 3.845 0,10 109.659 2,82 0 0,00 27.316 0,70 183 0,00 3.436.657 88,40 0 0,00 310.072 7,98
fev 3.145.164 3.243 0,10 102.553 3,26 0 0,00 29.849 0,95 162 0,01 2.761.827 87,81 0 0,00 247.530 7,87
mar 3.239.083 4.565 0,14 80.478 2,48 0 0,00 30.493 0,94 258 0,01 2.887.292 89,14 4.980 0,15 231.017 7,13
abr 1.773.948 3.939 0,22 65.308 3,68 0 0,00 31.058 1,75 344 0,02 1.439.503 81,15 0 0,00 233.796 13,18
mai 6.735.379 4.722 0,07 71.689 1,06 0 0,00 24.464 0,36 411 0,01 6.412.635 95,21 0 0,00 221.458 3,29
jun 5.286.148 4.804 0,09 66.713 1,26 0 0,00 26.752 0,51 427 0,01 4.981.177 94,23 0 0,00 206.275 3,90
jul 6.018.293 5.011 0,08 70.393 1,17 0 0,00 26.868 0,45 299 0,00 5.716.033 94,98 0 0,00 199.689 3,32
ago 4.438.822 4.245 0,10 87.655 1,97 0 0,00 33.943 0,76 319 0,01 3.799.369 85,59 0 0,00 513.291 11,56
set 4.141.524 4.085 0,10 71.063 1,72 0 0,00 26.036 0,63 500 0,01 3.522.655 85,06 0 0,00 517.185 12,49
out 1.731.593 5.568 0,32 62.600 3,62 0 0,00 21.525 1,24 483 0,03 1.265.797 73,10 0 0,00 375.620 21,69
nov 369.254 4.103 1,11 61.565 16,67 0 0,00 19.127 5,18 854 0,23 45.860 12,42 0 0,00 237.745 64,39
dez 298.162 4.355 1,46 47.124 15,80 0 0,00 15.249 5,11 769 0,26 46.022 15,44 0 0,00 184.643 61,93
total 41.065.102 52.485 0,13 896.800 2,18 0 0,00 312.680 0,76 5.009 0,01 36.314.827 88,43 4.980 0,01 3.478.321 8,47

Legenda: