Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- janeiro a dezembro de 2009

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Abusix.org Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 401.824 1.974 0,49 148.813 37,03 0 0,00 22.895 5,70 168 0,04 35.371 8,80 0 0,00 192.603 47,93
fev 267.521 2.180 0,81 107.071 40,02 0 0,00 21.173 7,91 125 0,05 68.910 25,76 13 0,00 68.049 25,44
mar 739.709 2.996 0,41 129.864 17,56 0 0,00 24.288 3,28 145 0,02 523.319 70,75 0 0,00 59.097 7,99
abr 981.573 3.138 0,32 152.207 15,51 0 0,00 31.141 3,17 353 0,04 726.961 74,06 0 0,00 67.773 6,90
mai 912.811 3.899 0,43 196.541 21,53 0 0,00 35.303 3,87 657 0,07 590.861 64,73 0 0,00 85.550 9,37
jun 339.740 4.024 1,18 136.822 40,27 0 0,00 26.327 7,75 769 0,23 91.931 27,06 0 0,00 79.867 23,51
jul 466.185 4.219 0,91 214.681 46,05 0 0,00 43.242 9,28 312 0,07 114.017 24,46 0 0,00 89.714 19,24
ago 510.483 4.365 0,86 183.155 35,88 0 0,00 41.653 8,16 307 0,06 0,00 0,00 281.003 55,05
set 1.519.114 3.841 0,25 150.646 9,92 0 0,00 35.460 2,33 153 0,01 954.189 62,81 0 0,00 374.825 24,67
out 2.856.631 4.196 0,15 178.872 6,26 0 0,00 36.497 1,28 224 0,01 2.239.135 78,38 0 0,00 397.707 13,92
nov 4.909.138 4.899 0,10 169.596 3,45 0 0,00 35.123 0,72 137 0,00 4.358.582 88,79 0 0,00 340.801 6,94
dez 3.316.471 4.886 0,15 125.914 3,80 0 0,00 31.819 0,96 318 0,01 2.871.443 86,58 0 0,00 282.091 8,51
total 17.221.200 44.617 0,26 1.894.182 11,00 0 0,00 384.921 2,24 3.668 0,02 12.574.719 73,02 13 0,00 2.319.080 13,47

Legenda: