Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- janeiro a dezembro de 2008

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 237.550 1.950 0,82 91.007 38,31 0 0,00 38.043 16,01 1.493 0,63 105.057 44,23
fev 297.311 1.865 0,63 105.619 35,52 0 0,00 50.645 17,03 903 0,30 138.279 46,51
mar 454.026 1.957 0,43 142.578 31,40 0 0,00 68.510 15,09 606 0,13 240.375 52,94
abr 406.407 2.443 0,60 124.941 30,74 0 0,00 62.595 15,40 817 0,20 215.611 53,05
mai 315.422 2.016 0,64 116.685 36,99 0 0,00 44.404 14,08 610 0,19 151.707 48,10
jun 291.929 3.903 1,34 120.012 41,11 0 0,00 41.840 14,33 930 0,32 125.244 42,90
jul 240.926 6.177 2,56 140.280 58,23 0 0,00 47.808 19,84 877 0,36 45.784 19,00
ago 257.683 4.674 1,81 143.924 55,85 0 0,00 35.913 13,94 582 0,23 72.590 28,17
set 209.738 2.982 1,42 117.230 55,89 0 0,00 36.916 17,60 456 0,22 52.154 24,87
out 215.286 2.331 1,08 131.313 60,99 0 0,00 32.203 14,96 254 0,12 49.185 22,85
nov 155.384 2.699 1,74 87.231 56,14 0 0,00 21.974 14,14 379 0,24 43.101 27,74
dez 216.311 1.967 0,91 142.555 65,90 0 0,00 25.657 11,86 233 0,11 45.899 21,22
total 3.297.973 34.964 1,06 1.463.375 44,37 0 0,00 506.508 15,36 8.140 0,25 1.284.986 38,96

Legenda: