Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- janeiro a dezembro de 2007

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 268.125 31.190 11,63 73.973 27,59 0 0,00 57.422 21,42 1.322 0,49 104.218 38,87
fev 242.369 31.444 12,97 70.273 28,99 0 0,00 51.074 21,07 1.373 0,57 88.205 36,39
mar 181.216 3.225 1,78 65.534 36,16 0 0,00 51.184 28,24 1.279 0,71 59.994 33,11
abr 200.994 3.211 1,60 84.743 42,16 0 0,00 46.050 22,91 1.254 0,62 65.736 32,71
mai 171.089 2.672 1,56 84.974 49,67 0 0,00 45.476 26,58 611 0,36 37.356 21,83
jun 165.877 2.245 1,35 92.802 55,95 0 0,00 45.969 27,71 831 0,50 24.030 14,49
jul 173.489 3.664 2,11 96.902 55,85 0 0,00 43.523 25,09 1.018 0,59 28.382 16,36
ago 172.218 1.907 1,11 81.746 47,47 0 0,00 51.854 30,11 902 0,52 35.809 20,79
set 176.109 1.826 1,04 87.939 49,93 0 0,00 58.504 33,22 899 0,51 26.941 15,30
out 216.861 2.563 1,18 106.937 49,31 0 0,00 47.875 22,08 1.049 0,48 58.437 26,95
nov 190.165 2.213 1,16 111.117 58,43 0 0,00 42.267 22,23 1.439 0,76 33.129 17,42
dez 287.642 2.054 0,71 93.937 32,66 0 0,00 34.889 12,13 1.882 0,65 154.880 53,84
total 2.446.154 88.214 3,61 1.050.877 42,96 0 0,00 576.087 23,55 13.859 0,57 717.117 29,32

Legenda: