Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- janeiro a dezembro de 2006

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Envio de Spam (%) Outras (%)
jan 286.743 12.000 4,18 58.075 20,25 21 0,01 39.589 13,81 33.922 11,83 143.136 49,92
fev 291.641 28.199 9,67 63.619 21,81 63 0,02 28.988 9,94 414 0,14 170.358 58,41
mar 306.836 13.411 4,37 60.876 19,84 34 0,01 33.268 10,84 246 0,08 199.001 64,86
abr 339.444 11.232 3,31 62.060 18,28 33 0,01 30.686 9,04 498 0,15 234.935 69,21
mai 298.278 7.070 2,37 89.167 29,89 13 0,00 34.511 11,57 895 0,30 166.622 55,86
jun 259.180 16.179 6,24 91.065 35,14 33 0,01 53.707 20,72 987 0,38 97.209 37,51
jul 299.439 19.360 6,47 101.189 33,79 4 0,00 64.695 21,61 814 0,27 113.377 37,86
ago 265.861 14.869 5,59 99.046 37,25 13 0,01 70.736 26,61 1.312 0,49 79.885 30,05
set 252.618 15.327 6,07 93.237 36,91 2 0,00 48.883 19,35 1.585 0,63 93.584 37,05
out 268.029 19.585 7,31 101.323 37,80 2 0,00 70.694 26,38 1.456 0,54 74.969 27,97
nov 293.600 22.109 7,53 105.155 35,82 5 0,00 93.573 31,87 2.543 0,87 70.215 23,92
dez 241.761 14.839 6,14 82.631 34,18 2 0,00 71.923 29,75 1.885 0,78 70.481 29,15
total 3.403.430 194.180 5,71 1.007.443 29,60 225 0,01 641.253 18,84 46.557 1,37 1.513.772 44,48

Legenda: