Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- janeiro a dezembro de 2004

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Outras (%)
jan 261.572 116.158 44,41 75.366 28,81 310 0,12 32.952 12,60 36.786 14,06
fev 404.127 229.058 56,68 88.794 21,97 353 0,09 42.005 10,39 43.917 10,87
mar 399.448 168.156 42,10 117.458 29,41 205 0,05 58.115 14,55 55.514 13,90
abr 322.614 63.484 19,68 135.758 42,08 117 0,04 80.452 24,94 42.803 13,27
mai 385.401 118.622 30,78 135.570 35,18 133 0,04 86.545 22,46 44.531 11,55
jun 450.560 165.664 36,77 136.777 30,36 135 0,03 104.969 23,30 43.015 9,55
jul 511.446 225.106 44,01 145.680 28,48 113 0,02 94.689 18,51 45.858 8,97
ago 416.469 189.599 45,53 118.500 28,45 120 0,03 71.446 17,16 36.804 8,84
set 245.267 89.680 36,56 75.218 30,67 13 0,01 508.28 20,72 29.528 12,04
out 232.967 87.428 37,53 70.947 30,45 4 0,00 41.685 17,89 32.903 14,12
nov 254.773 76.067 29,86 75.572 29,66 9 0,00 56.572 22,20 46.553 18,27
dez 271.738 108.487 39,92 84.898 31,24 22 0,01 45.361 16,69 32.970 12,13
total 4.156.382 1.637.509 39,40 1.260.538 30,33 1.534 0,04 765.619 18,42 491.182 11,82

Legenda: