Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Spams Reportados ao CERT.br -- 01 de Janeiro a 15 de outubro de 2003

Tabela: Totais Mensais Classificados por Tipo de Reclamação.
Mês Total SpamCop Outras Fontes (%)
Spamvertised (%) Proxy (%) Relay (%) Outras (%)
jan 163.213 53.843 32,99 31.670 19,40 1.127 0,69 55.165 33,80 21.408 13,12
fev 203.897 88.732 43,52 47.058 23,08 712 0,35 42.830 21,01 24.565 12,05
mar 194.278 65.511 33,72 60.837 31,31 779 0,40 40.024 20,60 27.127 13,96
abr 326.916 189.851 58,07 56.050 17,15 225 0,07 46.457 14,21 34.333 10,50
mai 364.668 216.824 59,46 59.981 16,45 471 0,13 55.154 15,12 32.238 8,84
jun 297.504 152.521 51,27 56.197 18,89 583 0,20 61.013 20,51 27.190 9,14
jul 433.190 219.041 50,56 86.747 20,03 392 0,09 93.056 21,48 33.954 7,84
ago 422.402 205.819 48,73 80.350 19,02 595 0,14 92.699 21,95 42.939 10,17
set 403.024 150.716 37,40 92.248 22,89 316 0,08 118.705 29,45 41.039 10,18
out 248.870 80.313 32,27 98.084 39,41 507 0,20 46.209 18,57 23.757 9,55
total 3.057.962 1.423.171 46,54 669.222 21,88 5.707 0,19 651.312 21,30 308.550 10,09

Legenda: