Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Incidentes Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2019

Tabela: Totais Mensais e Anual Classificados por Tipo de Ataque.
Mês Total worm (%) dos (%) invasão (%) web (%) scan (%) fraude (%) outros (%)
jan 62481 7796 12 4191 6 19 0 2594 4 46038 73 1744 2 99 0
fev 70069 7707 11 2192 3 27 0 4179 5 54401 77 1459 2 104 0
mar 85409 4476 5 29309 34 19 0 2006 2 47966 56 1521 1 112 0
abr 59900 7624 12 2718 4 37 0 1555 2 45774 76 2119 3 73 0
mai 52129 6555 12 15773 30 74 0 1425 2 25521 48 2633 5 148 0
jun 221231 6598 2 191593 86 52 0 1337 0 19289 8 2230 1 132 0
jul 48836 8230 16 3884 7 27 0 1308 2 32054 65 2994 6 339 0
ago 61006 11421 18 5892 9 51 0 1561 2 37521 61 4400 7 160 0
set 52027 9599 18 7326 14 28 0 1876 3 27654 53 5388 10 156 0
out 53253 10568 19 8313 15 45 0 2219 4 26153 49 5859 11 96 0
nov 59735 7032 11 25701 43 80 0 625 1 20450 34 5795 9 52 0
dez 49251 12871 26 4416 8 68 0 1649 3 26927 54 3277 6 43 0
Total 875327 100477 11 301308 34 527 0 22334 2 409748 46 39419 4 1514 0

Legenda:

Obs.: Vale lembrar que não se deve confundir scan com scam. Scams (com "m") são quaisquer esquemas para enganar um usuário, geralmente, com finalidade de obter vantagens financeiras. Ataques deste tipo são enquadrados na categoria fraude.