Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Incidentes Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2014

Tabela: Totais Mensais e Trimestral Classificados por Tipo de Ataque.
Mês Total worm (%) dos (%) invasão (%) web (%) scan (%) fraude (%) outros (%)
jan 33959 2853 8 6539 19 590 1 1267 3 13916 40 7248 21 1546 4
fev 43227 4163 9 6190 14 764 1 1434 3 19862 45 9616 22 1198 2
mar 45808 9238 20 2829 6 780 1 1253 2 22471 49 7780 16 1457 3
abr 41533 3513 8 1505 3 1559 3 1900 4 23320 56 8562 20 1174 2
mai 48565 2857 5 8383 17 293 0 1997 4 20756 42 12962 26 1317 2
jun 54057 2274 4 10345 19 612 1 2171 4 17477 32 20149 37 1029 1
jul 58662 3294 5 10218 17 210 0 2225 3 20292 34 21265 36 1158 1
ago 134156 3327 2 38822 28 187 0 1828 1 21500 16 67480 50 1012 0
set 214954 3312 1 56184 26 290 0 2347 1 21498 10 130108 60 1215 0
out 206148 2563 1 50195 24 296 0 3029 1 23763 11 125060 60 1242 0
nov 107219 2571 2 29566 27 201 0 3416 3 28053 26 42420 39 992 0
dez 58743 2226 3 3159 5 727 1 5941 10 30751 52 14971 25 968 1
Total 1047031 42191 4 223935 21 6509 0 28808 2 263659 25 467621 44 14308 1

Legenda:

Obs.: Vale lembrar que não se deve confundir scan com scam. Scams (com "m") são quaisquer esquemas para enganar um usuário, geralmente, com finalidade de obter vantagens financeiras. Ataques deste tipo são enquadrados na categoria fraude.