Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Incidentes Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2011

Tabela: Totais Mensais e Trimestral Classificados por Tipo de Ataque.
Mês Total worm (%) dos (%) invasão (%) web (%) scan (%) fraude (%) outros (%)
jan 16840 1041 6 9 0 6 0 996 5 8343 49 3098 18 3347 19
fev 26289 865 3 9 0 8 0 784 2 8234 31 3457 13 12932 49
mar 47630 1207 2 13 0 25 0 1005 2 8820 18 3814 8 32746 68
abr 44908 1157 2 10 0 12 0 901 2 7269 16 3891 8 31668 70
mai 42715 1038 2 2 0 5 0 1091 2 6628 15 3307 7 30644 71
jun 39458 933 2 2 0 2 0 1183 3 7950 20 2544 6 26844 68
jul 42262 1236 2 11 0 11 0 2697 6 8523 20 3307 7 26477 62
ago 33209 2161 6 170 0 10 0 1757 5 13265 39 3451 10 12395 37
set 25409 3518 13 31 0 10 0 1446 5 11698 46 3300 12 5406 21
out 27966 3903 13 3 0 5 0 856 3 14868 53 3238 11 5093 18
nov 27248 3624 13 3 0 6 0 1243 4 14053 51 3819 14 4500 16
dez 25581 6214 24 9 0 6 0 1532 5 10104 39 3155 12 4561 17
Total 399515 26897 6 272 0 106 0 15491 3 119755 29 40381 10 196613 49

Legenda:

Obs.: Vale lembrar que não se deve confundir scan com scam. Scams (com "m") são quaisquer esquemas para enganar um usuário, geralmente, com finalidade de obter vantagens financeiras. Ataques deste tipo são enquadrados na categoria fraude.