Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Incidentes Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2010

Tabela: Totais Mensais e Trimestral Classificados por Tipo de Ataque.
Mês Total worm (%) dos (%) invasão (%) web (%) scan (%) fraude (%) outros (%)
jan 8223 1467 17 5 0 1 0 402 4 3042 36 2545 30 761 9
fev 8266 2170 26 5 0 5 0 470 5 2920 35 2313 27 383 4
mar 11836 2236 18 0 0 1 0 780 6 4573 38 3529 29 717 6
abr 11462 2127 18 0 0 3 0 522 4 5463 47 2829 24 518 4
mai 9680 1310 13 3 0 7 0 653 6 5027 51 2359 24 321 3
jun 11680 1324 11 2 0 2 0 706 6 6533 55 2872 24 241 2
jul 12661 1150 9 0 0 22 0 986 7 7718 60 2440 19 345 2
ago 14171 1213 8 4 0 5 0 928 6 9186 64 2596 18 239 1
set 13177 904 6 0 0 11 0 734 5 8882 67 2413 18 233 1
out 13078 1555 11 1 0 18 0 835 6 8521 65 1968 15 180 1
nov 14551 991 6 157 1 9 0 825 5 10072 69 2257 15 240 1
dez 14059 1181 8 21 0 5 0 871 6 8832 62 2887 20 262 1
Total 142844 17628 12 198 0 89 0 8712 6 80769 56 31008 21 4440 3

Legenda:

Obs.: Vale lembrar que não se deve confundir scan com scam. Scams (com "m") são quaisquer esquemas para enganar um usuário, geralmente, com finalidade de obter vantagens financeiras. Ataques deste tipo são enquadrados na categoria fraude.