Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Incidentes Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2009

Tabela: Totais Mensais e Anual Classificados por Tipo de Ataque.
Mês Total worm (%) dos (%) invasão (%) web (%) scan (%) fraude (%) outros (%)
jan 105945 26748 25 0 0 13 0 364 0 3859 3 74909 70 52 0
fev 73883 3524 4 3 0 5 0 457 0 3398 4 66214 89 282 0
mar 38246 773 2 3 0 12 0 342 0 4392 11 32440 84 284 0
abr 25496 468 1 682 2 20 0 579 2 4014 15 19228 75 505 1
mai 43819 1212 2 2 0 27 0 431 0 3087 7 38790 88 270 0
jun 10792 1821 16 1 0 4 0 464 4 6160 57 2023 18 319 2
jul 9831 2073 21 191 1 5 0 565 5 4104 41 2421 24 472 4
ago 9783 2233 22 2 0 4 0 458 4 3825 39 2997 30 264 2
set 9810 1706 17 1 0 7 0 474 4 4876 49 2392 24 354 3
out 11342 1483 13 0 0 7 0 336 2 6081 53 2988 26 447 3
nov 10183 1674 16 10 0 5 0 560 5 4368 42 3143 30 423 4
dez 9213 1384 15 1 0 2 0 562 6 3950 42 2817 30 497 5
Total 358343 45099 12 896 0 111 0 5592 1 52114 14 250362 69 4169 1

Legenda:

Obs.: Vale lembrar que não se deve confundir scan com scam. Scams (com "m") são quaisquer esquemas para enganar um usuário, geralmente, com finalidade de obter vantagens financeiras. Ataques deste tipo são enquadrados na categoria fraude.