Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Incidentes Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2008

Tabela: Totais Mensais e Anual Classificados por Tipo de Ataque.
Mês Total worm (%) dos (%) invasão (%) web (%) scan (%) fraude (%) outros (%)
jan 10341 3164 30 73 0 13 0 343 3 2431 23 4266 41 51 0
fev 7996 2200 27 2 0 4 0 258 3 2309 28 3205 40 18 0
mar 11586 2579 22 4 0 25 0 420 3 3661 31 4881 42 16 0
abr 14333 1883 13 3 0 5 0 329 2 3304 23 8785 61 24 0
mai 14567 2760 18 7 0 133 0 624 4 3716 25 7274 49 53 0
jun 15561 2690 17 1 0 27 0 332 2 4286 27 8150 52 75 0
jul 13735 1806 13 2 0 20 0 232 1 4041 29 7463 54 171 1
ago 11488 1859 16 0 0 19 0 530 4 3383 29 5505 47 192 1
set 8686 1619 18 5 0 36 0 262 3 3986 45 2593 29 185 2
out 12652 1496 11 0 0 13 0 238 1 3701 29 7119 56 85 0
nov 29599 2288 7 0 0 20 0 237 0 4062 13 22891 77 101 0
dez 71984 8616 11 3 0 12 0 396 0 4942 6 57935 80 80 0
Total 222528 32960 14 100 0 327 0 4201 1 43822 19 140067 62 1051 0

Legenda:

Obs.: Vale lembrar que não se deve confundir scan com scam. Scams (com "m") são quaisquer esquemas para enganar um usuário, geralmente, com finalidade de obter vantagens financeiras. Ataques deste tipo são enquadrados na categoria fraude.