Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Incidentes Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2007

Tabela: Totais Mensais e Anual Classificados por Tipo de Ataque.
Mês Total worm (%) dos (%) invasão (%) web (%) scan (%) fraude (%)
jan 24181 18109 74 0 0 8 0 21 0 3132 12 2911 12
fev 15482 9302 60 0 0 4 0 19 0 3907 25 2250 14
mar 16633 9124 54 1 0 3 0 125 0 4850 29 2530 15
abr 14152 6416 45 11 0 6 0 147 1 4584 32 2988 21
mai 13623 5776 42 179 1 5 0 139 1 3107 22 4417 32
jun 10738 4621 43 8 0 15 0 121 1 2092 19 3881 36
jul 10858 4349 40 2 0 18 0 88 0 1779 16 4622 42
ago 11437 4831 42 0 0 2 0 114 1 1831 16 4659 40
set 11906 4620 38 480 4 33 0 152 1 2227 18 4394 36
out 13644 3535 25 260 1 110 0 192 1 2648 19 6899 50
nov 9152 3674 40 0 0 43 0 200 2 2188 23 3047 33
dez 8274 3116 37 13 0 11 0 371 4 2063 24 2700 32
Total 160080 77473 48 954 0 258 0 1689 1 34408 21 45298 28

Legenda:

Obs.: Vale lembrar que não se deve confundir scan com scam. Scams (com "m") são quaisquer esquemas para enganar um usuário, geralmente, com finalidade de obter vantagens financeiras. Ataques deste tipo são enquadrados na categoria fraude.