Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Incidentes Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2004

Tabela: Totais Mensais e Anual Classificados por Tipo de Ataque.
Mês Total worm (%) af (%) dos (%) invasão (%) aw (%) scan (%) fraude (%)
jan 5886 3013 51 39 0 6 0 9 0 55 0 2481 42 283 4
fev 6110 2306 37 53 0 4 0 13 0 22 0 3542 57 170 2
mar 6002 2653 44 37 0 19 0 56 0 32 0 2862 47 343 5
abr 4763 2496 52 36 0 2 0 14 0 81 1 1946 40 188 3
mai 5471 2260 41 38 0 2 0 19 0 58 1 2913 53 181 3
jun 6502 3752 57 24 0 3 0 6 0 26 0 2498 38 193 2
jul 6773 4636 68 18 0 2 0 7 0 49 0 1791 26 270 3
ago 5910 3221 54 26 0 5 0 22 0 71 1 2194 37 371 6
set 5167 2997 58 56 1 4 0 13 0 52 1 1704 32 341 6
out 11253 8821 78 23 0 51 0 13 0 29 0 1937 17 379 3
nov 7149 4599 64 10 0 1 0 40 0 39 0 1888 26 572 8
dez 4736 1513 31 46 0 5 0 36 0 10 0 2402 50 724 15
Total 75722 42267 55 406 0 104 0 248 0 524 0 28158 37 4015 5

Legenda: