Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Incidentes Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2003

Tabela: Totais Mensais e Anual Classificados por Tipo de Ataque.
Mês Total worm (%) af (%) dos (%) invasão (%) aw (%) scan (%) fraude (%)
jan 3603 2275 63 72 2 3 0 9 0 66 1 1162 32 16 0
fev 2948 1717 58 60 2 3 0 14 0 42 1 1084 36 28 0
mar 3255 1919 58 81 2 4 0 8 0 26 0 1206 37 11 0
abr 3689 2463 66 66 1 6 0 7 0 31 0 1088 29 28 0
mai 3393 1834 54 62 1 17 0 7 0 52 1 1378 40 43 1
jun 3332 1469 44 168 5 1 0 12 0 39 1 1627 48 16 0
jul 3622 1386 38 81 2 1 0 11 0 52 1 2052 56 39 1
ago 4946 2359 47 181 3 1 0 8 0 39 0 2316 46 42 0
set 5987 3529 58 38 0 2 0 7 0 40 0 2321 38 50 0
out 6661 4569 68 33 0 6 0 9 0 46 0 1955 29 43 0
nov 6135 4495 73 60 0 4 0 11 0 50 0 1441 23 74 1
dez 7036 5400 76 25 0 2 0 17 0 33 0 1356 19 203 2
Total 54607 33415 61 927 1 50 0 120 0 516 0 18986 34 593 1

Legenda: