Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Incidentes Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2002

Tabela: Totais Mensais e Anual Classificados por Tipo de Ataque.
Mês Total worm (%) af (%) dos (%) invasão (%) aw (%) scan (%) fraude (%)
jan 1453 268 18 63 4 4 0 10 0 33 2 1072 73 3 0
fev 1186 170 14 86 7 2 0 14 1 15 1 898 75 1 0
mar 1254 164 13 106 8 0 0 10 0 11 0 960 76 3 0
abr 1181 204 17 78 6 1 0 10 0 26 2 855 72 7 0
mai 1267 408 32 66 5 1 0 6 0 15 1 758 59 13 1
jun 1407 374 26 90 6 3 0 12 0 8 0 918 65 2 0
jul 1900 808 42 108 5 14 0 25 1 20 1 920 48 5 0
ago 1716 731 42 92 5 6 0 7 0 27 1 846 49 7 0
set 1964 836 42 104 5 5 0 16 0 20 1 964 49 19 0
out 3783 2646 69 168 4 7 0 10 0 23 0 907 23 22 0
nov 4436 3491 78 97 2 5 0 8 0 18 0 806 18 11 0
dez 3545 2295 64 101 2 14 0 12 0 25 0 1092 30 6 0
Total 25092 12395 49 1159 4 62 0 140 0 241 0 10996 43 99 0

Legenda: