Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Incidentes Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2001

Tabela: Totais Mensais e Anual Classificados por Tipo de Ataque.
Mês Total axfr (%) af (%) dos (%) invasão (%) aw (%) scan (%) fraude (%)
jan 896 5 0 206 22 11 1 17 1 29 3 619 69 9 1
fev 1040 2 0 164 15 6 0 18 1 48 4 799 76 3 0
mar 1202 0 0 114 9 9 0 19 1 39 3 1019 84 2 0
abr 1444 2 0 88 6 9 0 21 1 77 5 1243 86 4 0
mai 1332 0 0 89 6 8 0 15 1 66 4 1151 86 3 0
jun 1109 0 0 40 3 4 0 18 1 55 4 991 89 1 0
jul 859 0 0 23 2 6 0 10 1 66 7 753 87 1 0
ago 639 1 0 9 1 4 0 10 1 19 2 592 92 4 0
set 669 0 0 4 0 5 0 2 0 10 1 644 96 4 0
out 1002 0 0 17 1 11 1 7 0 12 1 950 94 5 0
nov 1171 0 0 18 1 3 0 4 0 13 1 1130 96 3 0
dez 938 0 0 8 0 4 0 2 0 14 1 906 96 4 0
Total 12301 10 0 780 6 80 0 143 1 448 3 10797 87 43 0

Legenda: