Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Incidentes Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Junho de 2000

Tabela: Totais Mensais e Semestral Classificados por Tipo de Ataque.
Mês Total axfr (%) af (%) dos (%) invasão (%) aw (%) scan (%) fraude (%)
jan 424 28 6.60 108 25.47 11 2.59 3 0.71 57 13.44 217 51.18 0 0.00
fev 509 61 11.98 78 15.32 8 1.57 11 2.16 80 15.72 270 53.05 1 0.20
mar 541 55 10.17 117 21.63 14 2.59 8 1.48 38 7.02 309 57.12 0 0.00
abr 351 19 5.41 93 26.50 17 4.84 5 1.42 22 6.27 194 55.27 1 0.28
mai 480 12 2.50 145 30.21 15 3.12 11 2.29 28 5.83 267 55.62 2 0.42
jun 641 7 1.09 215 33.54 8 1.25 17 2.65 20 3.12 374 58.35 0 0.00
Total 2946 182 6.18 756 25.66 73 2.48 55 1.87 245 8.32 1631 55.36 4 0.14

Legenda: