Ir para o conteúdo
Logo CERT.br Logo NIC.br

Incidentes Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Dezembro de 2000

Tabela: Totais Mensais e Anual Classificados por Tipo de Ataque.
Mês Total axfr (%) af (%) dos (%) invasão (%) aw (%) scan (%) fraude (%)
jan 424 28 6.60 108 25.47 11 2.59 3 0.71 57 13.44 217 51.18 0 0.00
fev 509 61 11.98 78 15.32 8 1.57 11 2.16 80 15.72 270 53.05 1 0.20
mar 541 55 10.17 117 21.63 14 2.59 8 1.48 38 7.02 309 57.12 0 0.00
abr 351 19 5.41 93 26.50 17 4.84 5 1.42 22 6.27 194 55.27 1 0.28
mai 480 12 2.50 145 30.21 15 3.12 11 2.29 28 5.83 267 55.62 2 0.42
jun 641 7 1.09 215 33.54 8 1.25 17 2.65 20 3.12 374 58.35 0 0.00
jul 585 2 0.34 80 13.68 13 2.22 17 2.91 22 3.76 450 76.92 1 0.17
ago 432 2 0.46 112 25.93 6 1.39 13 3.01 16 3.70 280 64.81 3 0.69
set 337 3 0.89 90 26.71 6 1.78 15 4.45 12 3.56 209 62.02 2 0.59
out 468 0 0.00 139 29.70 4 0.85 7 1.50 17 3.63 301 64.32 0 0.00
nov 573 2 0.35 167 29.14 34 5.93 13 2.27 57 9.95 295 51.48 5 0.87
dez 656 9 1.37 196 29.88 23 3.51 7 1.07 46 7.01 372 56.71 3 0.46
Total 5997 200 3.34 1540 25.68 159 2.65 127 2.12 415 6.92 3538 59.00 18 0.30

Legenda: